主要設備一覧
| 設備名 | メーカー・タイプ | 台/式 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 成形機 (7台) | |||
| MGチクソモールド成形機 | 日本製鋼所 JLM650MGⅡ | 1 | 650t |
| 日本製鋼所 JLM650MGⅡe | 1 | 650t | |
| 日本製鋼所 JLM280MGⅡ | 1 | 280t | |
| 日本製鋼所 JLM280MGⅡeM | 2 | 280t | |
| Zn鋳造機 | ヒシヌマ | 1 | 15t |
| Zn鋳造機 | ヒシヌマ | 1 | 25t |
| アルミ鋳造機 | 東洋機械金属 | 1 | 350t |
| マシニングセンター (92台) | |||
| 立型CNCドリリングマシン | ファナック α-D28MiB5 ADV | 4 | ATC.28本,max.10,000rpm 高トルク主軸仕様 |
| ファナック α-D21 | 34 | ATC.21本,max.10,000rpm 高トルク主軸仕様 | |
| ファナック α-T21i* | 17 | ATC.21本,max.10,000rpm~max24,000rpm,インデックス付 | |
| ファナック α-T14i他 | 6 | ||
| 立型タッピングセンタ | ブラザー工業 TC20A | 9 × 2 | 2頭、インデックス,ローダー付、max.30,000rpm. |
| ブラザー工業 TC22A | 5 | ATC.26本、インデックス付 | |
| ブラザー工業 TC-S2DN他 | 8 | インデックス付 | |
| ブラザー工業 R450、R650 | 9 | ||
| 立型マシニングセンタ | 松浦機械 MX-520 | 1 | 5軸制御加工機、削り出し加工可能 |
| 自動加工機 (18台) | |||
| 自動加工機 | 自社制作 | 18 | |
| NC旋盤 (7台) | |||
| NC旋盤 | タキザワ TCC1000、TCC1100 | 7 | |
| プレス | |||
| 油圧プレス | JAM | 8 | 10t,20t |
| 磨き専用機 | |||
| ショットブラスト | STG | 1 | アルミショット |
| 新東工業、サイエス・エンジニアリング | 3 | アルミショット、SUSショット | |
| 計測機器 | |||
| 精密三次元測定機 | ミツトヨ CRYSTA9106,7106他 | 6 | |
| 真円・円筒度測定機 | ミツトヨ RA-434 | 1 | |
| X線透過装置 | アールエフ | 1 | |
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ CV-3200S4 | 1 | |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス VL-700 | 1 | |
| 画像寸法測定機 | キーエンスLM-1100 | 1 | |
| 表面粗さ計 | 東京精密 サーフコム1400D-3DF他 | 2 | |
| デジタル顕微鏡 | オリンパス STM,STM6-LM | 2 | |
| レーザー顕微鏡 | オリンパス OLS4000 | 1 | |
| 色彩輝度計 | トプコン BM-7FAST | 1 |
Copyright © 2025 Fujioka Engineering Co.,Ltd. All Rights Reserved.